服務(wù)熱線
13889943666
全國(guó)服務(wù)熱線
13889943666三豐圓度/圓柱度儀RA-2200CNC操作簡(jiǎn)便的高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)徑向的旋轉(zhuǎn)精度要高于0.02+3.5H/10000μm而在軸向精度達(dá)到0.02+3.5X/10000μm。......
品牌:日本三豐
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666
商品名稱 | 日本三豐圓度/圓柱儀 |
型號(hào) | RA-2200CNC |
最大測(cè)量直徑 | Φ256µm |
旋轉(zhuǎn)精度 | (0.02+3.5H/10000)µm |
供應(yīng)商 | 佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司 |
• 操作簡(jiǎn)便的高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
徑向的旋轉(zhuǎn)精度要高于0.02+3.5H/10000μm,而在軸向精度達(dá)到0.02+3.5X/10000μm。不僅保證圓度或圓柱度的高精度測(cè)量而且還能保證平面度的高精度測(cè)量。此外,具有自動(dòng)調(diào)心和調(diào)水平功能的旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)作為標(biāo)準(zhǔn)特性,這樣操作者無(wú)需進(jìn)行手動(dòng)調(diào)心和調(diào)水平操作。 • 改變檢出器姿態(tài)的功能可進(jìn)行CNC自動(dòng)測(cè)量 三豐圓度儀自動(dòng)控制支臂姿勢(shì)(垂直/水平)及檢出器的旋轉(zhuǎn)特征(在0 - 270º的范圍內(nèi)以1º增量旋轉(zhuǎn))能對(duì)多種要素組合進(jìn)行連續(xù)測(cè)量,如外徑/內(nèi)徑和/或上/下面測(cè)量。 另外,脫機(jī)教學(xué)功能可輕松生成工件程序。 • 定位傳感器可實(shí)現(xiàn)CNC高精度自動(dòng)測(cè)量 X軸驅(qū)動(dòng)裝置內(nèi)有三豐公司光柵尺,可直接探測(cè)驅(qū)動(dòng)裝置的位置。它保證了對(duì)三豐圓度/圓柱度儀重復(fù)測(cè)量來(lái)說(shuō)至關(guān)重要的高精度定位。 • 粗糙度檢出器 日本三豐圓度儀可選粗糙度檢出器可進(jìn)行粗糙度測(cè)量。根據(jù)需要在徑向和軸向固定工件。
型號(hào) | RA-2200 CNC | |||
Z軸立柱 | 標(biāo)準(zhǔn)立柱 (垂直移動(dòng): 300mm) | 高立柱 (垂直移動(dòng): 500mm) | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 為測(cè)量高度 (mm) | |
軸向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)軸的距離 (mm) | |||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2, 4, 6, 10 rpm | |||
工作臺(tái)有效直徑 | ø 235mm | |||
調(diào)心 / 調(diào)水平 | A.A.T | |||
調(diào)心范圍 | ±3mm | |||
調(diào)水平范圍 | ±1º | |||
臺(tái)面最大承重 | 30kg | |||
最大測(cè)量直徑 | ø 256mm | |||
最大工件直徑 | ø 580mm | |||
垂直移動(dòng) (Z軸立柱) | 移動(dòng)直線度 (λc2.5) | 窄范圍 | 0.10µm/100mm | 0.10µm/100mm |
寬范圍 | 0.15µm/300mm | 0.25µm/500mm | ||
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸平行度(母線要素基準(zhǔn)) | 0.7µm/300mm | 1.2µm/500mm | ||
移動(dòng)范圍 | 300mm | 500mm | ||
定位速度 | 最大: 50mm/s (測(cè)量時(shí): 0.5,1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||
最大檢測(cè)高度 | 300mm | 500mm | ||
最大檢測(cè)深度 (使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿時(shí)) | ø12.7×26mm (深度), ø 32×104mm (深度) | |||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 0.7µm/150mm | ||
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸垂直度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.0µm/150mm | |||
移動(dòng)范圍 | 175mm (–25mm ~ +150mm 轉(zhuǎn)臺(tái)中心) | |||
定位速度 | 最大: 30mm/s (測(cè)量時(shí): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||
檢出器 | 測(cè)力 | 約 40mN | ||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿, 材質(zhì) | ø1.6mm 硬質(zhì)合金 | |||
范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400µm/±40µm/±4µm | ||
追蹤 | ±5mm | |||
其他 | 旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) (0? ~ 270? 的范圍內(nèi)以1? 增量旋轉(zhuǎn)) | |||
其他 | 電源 | 100-240VAC | ||
氣壓 | 0.39MPa | |||
空氣消耗量 | 30L/min 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) (80L/min 以上氣源) | |||
本體重量 | 180kg | 200kg |
三豐公司在確保圓度儀質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶安心使用,所有測(cè)量?jī)x器出庫(kù)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢查!
佛山精測(cè)銷售的三豐圓度儀保證原廠正品! 若有任何質(zhì)量問(wèn)題可包修、包換、包退
福 利:如果您想更新、淘汰公司儀器設(shè)備,我公司還提供“以舊換新 高價(jià)回收”服務(wù)