服務(wù)熱線
13889943666
全國服務(wù)熱線
13889943666數(shù)顯式推拉力計(jì)HF-50廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑五金、輕工紡織、汽車配件、打火機(jī)等點(diǎn)火裝置、消防器材、制筆、制鎖、漁具、化工、動(dòng)力機(jī)械、科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)的推拉負(fù)荷、插拔力測......
品牌:艾力
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666
商品名稱 | 數(shù)顯式推拉力計(jì) |
型號 | HF-50 |
最大負(fù)荷值 | 50N/5kg |
推拉桿行程 | 10mm |
供 應(yīng) 商 | 佛山市精測計(jì)量儀器設(shè)備有限公司 |
technical parameter
型號規(guī)格 | HF-2 | HF-3 | HF-5 | HF-10 | HF-20 | HF-30 | HF-50 | HF-100 | HF-200 | HF-300 | HF-500 |
最大負(fù)荷值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | |
0.45Lb | 0.65Lb | 1.1Lb | 2.2Lb | 4.5Lb | 6.5Lb | 11Lb | 22Lb | 45Lb | 65Lb | 110Lb | |
負(fù)荷分度值 | 0.001N | 0.01N | 0.1N | ||||||||
0.0001kg | 0.001kg | 0.01kg | |||||||||
0.0001Lb | 0.001Lb | 0.01Lb | |||||||||
傳感器結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置式 | ||||||||||
精度 | ±0.5% | ||||||||||
電源 | 7.2V 1.2V×6 鎳氫電池組 | ||||||||||
輸出接口 | RS 232 九孔插座 | ||||||||||
充電時(shí)間 | 4~6小時(shí) | ||||||||||
電池連續(xù)使用時(shí)間 | 約15小時(shí) | ||||||||||
電池壽命 | ≥300次 | ||||||||||
充電器 | 輸入:AC 220V 50HZ 輸出:DC 10V 300mA | ||||||||||
工作溫度 | 5℃~35℃ | ||||||||||
運(yùn)輸溫度 | -10℃~60℃ | ||||||||||
相對濕度 | 15%~80%RH | ||||||||||
工作環(huán)境 | 周圍無震源及腐蝕性介質(zhì) |
型號規(guī)格 |
HF- 1000 |
HF- 2000 |
HF- 3000 |
HF- 5000 |
HF- 10k |
HF- 20k |
HF- 30k | HF- 50k | HF- 100k | HF- 200k | HF- 300k | HF- 500k | HF- 1000k | HF- 2000k |
最大負(fù)荷值 | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | 2000KN |
100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 1Kkg | 2Kkg | 3Kkg | 5Kkg | 10Kkg | 20Kkg | 30Kkg | 50Kkg | 100Kkg | 200Kkg | |
220Lb | 450Lb | 650Lb | 1100Lb | 2.2KLb | 4.5KLb | 6.5KLb | 11KLb | 22KLb | 45KLb | 65KLb | 110KLb | 220KLb | 450KLb | |
負(fù)荷分度值 | 1N | 0.01KN | 0.1KN | 1KN | ||||||||||
0.1Kg | 0.001KKg | 0.01KKg | 0.1KKg | |||||||||||
0.1Lb | 0.001KLb | 0.01KLb | 0.1KLb | |||||||||||
傳感器結(jié)構(gòu) | 內(nèi)/外置式 | 外置式 | ||||||||||||
精度 | ±1% | |||||||||||||
輸出接口 | RS 232 九孔插座 | |||||||||||||
電源 | 7.2V 1.2V×6 鎳氫電池組 | |||||||||||||
充電時(shí)間 | 4~6小時(shí) | |||||||||||||
電池連續(xù)使用時(shí)間 | 約15小時(shí) | |||||||||||||
電池壽命 | ≥300次 | |||||||||||||
充電器 | 輸入:AC 220V 50HZ 輸出:DC 10V 300mA | |||||||||||||
工作溫度 | 5℃~35℃ | |||||||||||||
運(yùn)輸溫度 | -10℃~60℃ | |||||||||||||
相對濕度 | 15%~80%RH | |||||||||||||
工作環(huán)境 | 周圍無震源及腐蝕性介質(zhì) |
精測公司在確保推拉力計(jì)質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶安心使用,所有測量儀器出庫都經(jīng)過嚴(yán)格檢查!
佛山精測銷售的推拉力計(jì)保證原廠正品!
若有任何質(zhì)量問題可包修、包換、包退