服務熱線
13889943666
全國服務熱線
13889943666臺濠萬濠臥式投影儀CPJ-3020W用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。檢測各種復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如模具、沖壓件、螺紋、齒輪等......
品牌:臺灣萬濠
價格:根據配置詳細報價
13889943666
臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機械結構和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y工件的輪廓、截面和表面形狀準確的成像到投影屏上,最適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機械結構和高精度的放大倍率
可將被測工件的輪廓、截面和表面形狀準確的成像到投影屏上
儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表DC3000,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
型號 | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
X軸坐標行程(mm) | 200 | 250 | ||||
Z軸坐標行程(mm) | 100 | 150 | ||||
工作臺尺寸(mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
擺動范圍 | ±15° | ±15°(可特制至±25°) | ||||
數顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(μm) |
X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/50 (L為被測物體長度,單位:mm) |
|||||
X軸坐標行程(mm) | 75 (調焦) | 100 (調焦) | ||||
重量(kg) | 160 | 240 | ||||
尺寸(mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1’ or 0.01° | |||||
物鏡(CPJ-3020W) | 放大倍數 | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
物鏡(CPJ-4025W) | 放大倍數 | 5× (選) | 10× (標) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場 (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距離 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
數據處理系統 | DC-3000多功能數顯表,全中文顯示,可做多點采樣,坐標旋轉。點、線、圓、距離、角度測量 | |||||
儀器照明 | 透射: 24V/150W 鹵素燈。 反射:21V/150W鹵素燈 | |||||
儀器附件 | 微型打印機(選)、光學尋邊器(選)、M2D-CPJ軟件(選)等——詳情請見投影儀附件說明 | |||||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
福 利:如果您想更新、淘汰公司儀器設備,我公司還提供“以舊換新 高價回收”服務